| Indicatori di performance | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valore aggiunto (milioni di euro) | 722,1 | 802,5 | 817,1 | 923,8 | 977,4 | 1.010,4 | 1.042,6 |
| Investimenti totali (milioni di euro) | 346,9 | 504,8 | 471,8 | 429,7 | 429,3 | 353,9 | 324,9 |
| ROI (Risultato Operativo/Capitale Investito Netto) | 8,8% | 8,6% | 7,4% | 8,9% | 8,1% | 8,5% | 8,7% |
| MOL per lavoratore a tempo ind. (migliaia di euro) | 65,4 | 68,5 | 74,2 | 82,7 | 87,5 | 93,6 | 99,4 |
| Total return per gli azionisti dalla quotazione (%) | 94,2% | 184,6% | 171,8% | 53,0% | 70,0% | 72,1% | 42,3% |
| Indicatori chiave di performance | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lavoratori a tempo indeterminato (% media annua sul totale lavoratori) | 95,5% | 93,2% | 92,7% | 93,7% | 95,0% | 95,8% | 96,2% |
| Ore di formazione pro-capite | 18,5 | 20,1 | 24,3 | 33,2 | 23,0 | 23,0 | 28,1 |
| % lavoratori che hanno partecipato ad almeno un corso di formazione | 82,2% | 92,5% | 92,1% | 97,6% | 93,4% | 96,0% | 95,6% |
| Indice di frequenza degli infortuni (numero infortuni/ore lavorate x 1.000.000) | 50,1 | 47,5 | 42,4 | 37,6 | 32,6 | 29,6 | 23,4 |
| Indice di clima interno (punteggio da 0 a 100) | 50 | - | 53 | - | 58 | - | 64 |
| Indice di customer satisfaction clienti residenziali (punteggio da 0 a 100) | 67 | 67 | 65 | 67 | 69 | 69 | 70 |
| Rispetto degli standard di qualità AEEG e Carte dei servizi (gas, energia elettrica, servizio idrico integrato, teleriscaldamento) | 94,7%* | 94,6% | 94,8% | 95,8% | 97,6% | 98,6% | 98,7% |
| Pronto intervento gas: percentuale di chiamate con intervento entro i 60 minuti | 94,7% | 96,3% | 96,8% | 96,5% | 96,8% | 97,8% | 98,9% |
| Tempo medio di attesa per risposta al call center per clienti residenziali (secondi) | 70,2 | 34,5 | 46,2 | 66,1 | 33,2 | 33,8 | 37,4 |
| Tempo medio di attesa allo sportello (minuti) | 26,9 | 23,7 | 20,7 | 19,3 | 14,6 | 14,5 | 10,5 |
| Valore delle forniture da fornitori locali (% sul totale) | - | - | - | 66% | 68% | 64% | 65% |
| Valore delle forniture da fornitori certificati ISO 9001 (% sul totale) | - | - | - | 72% | 77% | 78% | 79% |
| N. studenti partecipanti ai programmi di educazione ambientale | 33.505 | 37.622 | 36.014 | 45.617 | 39.901 | 41.306 | 52.017 |
| Indicatori chiave di performance | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quota di energia prodotta da fonti rinnovabili (incluso termovalorizzazione rifiuti al 51%) | 25,2% | 27,6% | 27,3% | 32,0% | 27,6% | 25,8% | 30,0% |
| Quota di energia prodotta da fonti rinnovabili (incluso termovalorizzazione rifiuti al 51%) e assimilate | 50,8% | 51,2% | 51,1% | 54,0% | 63,1% | 67,8% | 72,8% |
| Emissioni dei termovalorizzatori rispetto ai limiti di legge (concentrazioni effettive/ limiti di legge: valore ottimale <100%) | 22,4% | 21,2% | 19,3% | 17,1% | 13,4% | 13,0% | 12,0% |
| Qualità dell’acqua depurata rispetto ai limiti di legge (concentrazioni effettive/limiti di legge: valore ottimale <100%) | - | - | - | - | 35,5% | 36,1% | 38,3% |
| Rispetto del Protocollo di Kyoto (emissioni effettive/emissioni assegnate) | 98% | 86% | 64% | 70% | 89% | 57% | 56% |
| Acqua non fatturata (perdite fisiche e amministrative dell’acquedotto civile): mc/km di rete/giorno | - | 8,48 | 8,33 | 8,00 | 7,87 | 7,99 | - |
| Raccolta differenziata | 28,9% | 31,2% | 36,0% | 42,0% | 44,8% | 47,8% | 50,5% |
| Chilogrammi di raccolta differenziata procapite | 199 | 217 | 250 | 297 | 310 | 340 | 347 |
| Mezzi alimentati con carburanti a minore impatto ambientale (metano, gpl, elettrico) (% sul totale) | 9,2% | 13,7% | 14,0% | 15,8% | 17,6% | 18,1,% | 19,2% |
| Quota rifiuti urbani raccolti smaltiti in discarica (% sul totale RSU raccolti) | - | 37,0% | 37,3% | 36,0% | 30,1% | 25,0% | 23,1% |
* Servizio gas.